Unna dig denna caféfavorit hemma, som också kallas "mocaccino" och som vi uttalar "mo·kuh". Du kommer att älska våra Mocha kaffekapslars krämiga konsistens och söta chokladsmak med en touch av premium Arabica-kaffe. De är helt oemotståndliga.
NÄRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1892 | 238 | 523 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 452 | 57 | 125 | 6% |
Fett | g | 19,3 | 2,4 | 5,2 | 7% |
varav mättade fettsyror | g | 11,8 | 1,5 | 3,2 | 16% |
Kolhydrat | g | 45,5 | 5,9 | 13,0 | 5% |
varav sockerarter | g | 44,0 | 5,4 | 11,9 | 13% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 8,0 | 1,0 | 2,2 | |
Protein | g | 19,5 | 2,4 | 5,3 | 11% |
Salt | g | 0,55 | 0,07 | 0,15 | 3% |
Ingredienser:
Rostat och malet kaffe
*RI - Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/2000kcal).