Upplev den tidlösa smaken av Nesquik® som aldrig förr! Sätt i kapseln och njut av din chokladfavorit med ett generöst lager crema.
NÄRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1857 | 197 | 298 | ||
Energi (2kcal/g) | kcal | 442 | 47 | 71 | 4% | |
Fett | g | 16,1 | 1,7 | 2,6 | 4% | |
varav mättade fettsyror | g | 10,4 | 1,1 | 1,7 | 8% | |
Kolhydrat | g | 98,8 | 56,5 | 6,0 | 9,0 | 3% |
varav sockerarter | g | 54,5 | 5,8 | 8,7 | 10% | |
Kostfiber (DP > 3) | g | 3,4 | 0,4 | 0,6 | ||
Protein | g | 16,1 | 1,7 | 2,6 | 5% | |
Salt | g | 0,71 | 0,07 | 0,11 | 2% |
Ingredienser:
Helmjölkspulver (47,6%), socker, fettreducerat kakaopulver (10,9%), skummjölkspulver, mjölksocker, naturlig aromämne, vegetabiliskt fett (kokosnöt), emulgeringsmedel (sojalecitin), salt, jästextrakt, kanel.
*RI - Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/2000kcal).