Det här kaffet markerar starten på STARBUCKS® början år 1971. En blandning av de finaste latinamerikanska bönorna, mörkrostade till en fin kastanjebrun färg.
NÄRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 8,5 | 0% | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 266,9 | 0,9 | 2,0 | 0% |
Fett | g | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
varav mättade fettsyror | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Kolhydrat | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
varav sockerarter | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 38,7 | 0,1 | 0,2 | |
Protein | g | 8,1 | 0,0 | 0,1 | 0% |
Salt | g | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
*RI - Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/2000kcal).