Upptäck den mjuka och krämiga STARBUCKS® Latte Macchiato med varm mjölk, espresso och generöst med mjökskum. Designad för NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kaffemaskiner.
NÄRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1789 | 143 | 328 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 428 | 34 | 78 | 4% |
Fett | g | 22,1 | 1,7 | 3,8 | 5% |
varav mättade fettsyror | g | 12,9 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Kolhydrat | g | 31,3 | 2,9 | 6,7 | 3% |
varav sockerarter | g | 27,1 | 2,5 | 5,8 | 6% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 9,9 | 0,1 | 0,2 | |
Protein | g | 18,7 | 1,61 | 3,7 | 7% |
Salt | g | 0,50 | 0,05 | 0,11 | 0,2% |
*RI - Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/2000kcal).